UNDER 18 A
SETTORE AGONISTICO

gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
BOLOGNESI MINA | ||||
CEREALI VITTORIA | ||||
DELLA GODENZA FEDERICA | ||||
GIOIA SARA | ||||
GIUNCHI ELISA | ||||
MAMBELLI IRENE | ||||
ORTOLANI CAMILLA | ||||
PAZZI MARTINA | ||||
PETRI LAURA | ||||
SCOZZOLI GIULIA | ||||
SOLDANI MARIANNA | ||||
TISSELLI MARIA VITTORIA | ||||
VERSARI RACHELE | ||||
ZANETTI MARTINA | ||||
ZOLI MADDALENA | ||||
ZOMPANTI ANNA | ||||
ZONTA MARGHERITA |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Fiuzzi Andrea | Allenatore |
[
]
[
]

