UNDER 16 L
SETTORE AGONISTICO

gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
BARI CLARISSA | ||||
BISCEGLIA MARIANNA | ||||
BONAMICI SOFIA | ||||
BOSCHI SOFIA | ||||
D´AMELIO MARTINA | ||||
GATTA IRENE | ||||
GREGORI GIULIA | ||||
KAROUATA NISSRINE | ||||
MANUCCI LUCREZIA | ||||
MISEROCCHI LUDOVICA MARIA | ||||
RAMACCIOTTI LETIZIA | ||||
TIANO ANNARITA | ||||
VERDUCCI CAMILLA |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Caorlin Luciano | Allenatore | |
Caorlin Luana | Vice allenatore |