UNDER 14 C
SETTORE AGONISTICO

gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
BANDINI CHIARA | ||||
BERTACCINI ANNA | ||||
BRASINA VERONICA | ||||
CAMAGGIO SARA | ||||
FRATTARUOLO GIULIA | ||||
GHETTI ANNA | ||||
GIUNCHI VIOLA | ||||
NARDIELLO AURORA | ||||
OCCHIALINI MATILDE | ||||
PETRINI BEATRICE | ||||
ROMBOLI VIRGINIA | ||||
SANTINELLI SILVIA | ||||
SARE SAWIRATOU | ||||
VITALI CATERINA |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Ricci Erika | Vice allenatore | |
Coveri Claudio | Allenatore |
dirigenti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Sassi Michela | Dirigente Gestore Siti Web |
[
]
[
]

